500SY 數控車床主要規格參數
機械規格 Ltem Model | 名稱Name | 單位 Unit | 500SY |
機械行程 Travel | 極大床身旋轉直徑The largest diameter rotating bed | mm | Ф500 |
極大加工直徑Maximum processing diameter | mm | Ф260 | |
刀架上極大加工旋徑Max.Swing Over Cross Slide | mm | Ф300 | |
極大加工長度Maximum processing length | mm | 500 | |
極大棒材通孔直徑Bar diameter | mm | Ф52 | |
主軸 spindle motor 油缸 hydrocylinder 卡盤 chuch | 主軸鼻端Spindle nose | / | A2-6 |
主軸通孔直徑Spindle hole diame | mm | Ф65 | |
主軸極高轉速Maximum speed of spindle | rpm | 4200rpm | |
主軸電機功率Spindle motor power | kw | 7.5/9.5/11kw | |
液壓油缸/卡盤Hydraulic Cylinde/Chuck | / | 8" | |
X/Z軸進給 參數 X/Z axis feed parameter | X/Z/Y電機功率X/Z/Y motor power | kw | 2.4/2.4/1.7KW |
X/Z/Y軸行程X/Z/Y travel | mm | 260/550/±50 | |
X/Z/Y軸快速移動X/Z/Y axis moving fast | mm/min | 24/24/10 | |
滑軌型式Slide rail type | / | 滾柱45mm(高低軌) | |
伺服動力 Servo drive 刀塔參數 Cutter parameters | 刀具工位Tool position | pcs | BMT55-12T |
動力刀塔功率Power cutter tower motor | Kw | 3.1kw | |
動力刀座極高轉速Maximum speed of | rpm | 5000 | |
外徑刀座規格The knife biock specifications | mm | 25x25 | |
內徑刀座規格Circular cutter holder specification | mm | Ф32 | |
相鄰換刀時間The adjacent tool change time | sec | 0.2 | |
尾座參數 Tailstock parameters | 套筒直徑Sleeve diameter | mm | Ф95 |
套筒行程Sleeve travel | mm | 100 | |
套筒錐度Sleeve taper | / | MT#5 | |
外形尺寸 Outline dimensions | 占地面積 約Machine size | m | 2.8x1.35x1.5 |
機械重量 約Machine Weight | kg | 3700 |
備註:本公司保留變更機床技術參數的權利,變更時恕不另行通知!
三、主要外購配套件配置表
1.核心部件:
名稱及規格 | 數量 | 產地/型號 |
X/Z/Y向滾珠絲杠 | 1套 | 銀泰 |
X/Z向直線導軌 | 1套 | 銀泰45滾柱 |
X/Z/Y向絲杠軸承 | 1套 | 日本NSK |
中空液壓卡盤、油缸 | 1套 | 臺灣進口 |
進口動力刀塔 | 1套 | BMT55-12T |
進口主軸 | 1套 | 臺灣A2-6 |
切削液水泵 | 1套 | 臺潤 |
外置液壓系統 | 1套 | 臺灣群策 |
電櫃箱散熱系統 | 1臺 | 合資/外掛空調 |
自動潤滑系統 | 1套 | 明汝遠 |
進口電器元件 | 1套 | 法國施耐德 |
0°動力刀座 | 1個 | BMT55轉速5000 |
90°動力刀座 | 1個 | BMT55轉速5000 |
2.標準配置:
NO | 配置內容 | |
1 | 數控系統:22TB彩屏新代 系統,10.4”彩色高亮度LCD顯示器 | |
2 | 主軸電機:7.5/11KW 主軸電機C軸抱剎機構 | |
3 | X/Z/Y軸電機功率:新代 2.4/2.4/1.7KW | |
4 | 主軸極高轉速:4200rpm | |
5 | 主軸鼻端:A2-6 | |
6 | (1)內徑刀座2個 (2)外徑刀座1個 (3)端面刀座1個 (4)尾座頂針 (5)工作完成指示燈 (6)節能工作燈 (7)腳踏開關 (8)卡盤硬爪 (9)鐵屑自動排屑機+桶車 (10)剛性攻牙 | (11)系統圖形模擬功能 (12)程式儲存 (13)工具箱 (14)變壓器 (15)防護罩 (16)全罩鈑金 (17)精度檢驗合格書 (18)系統使用手冊 (19)系統程式操作手冊
|
四、選項加購及特殊配置
選項加購及特殊配置:(差價單位:元) | ||||
NO | 基本選配內容 | 價格 | 數量 | 確認 |
1 | BMT45 0°動力刀座轉速5000 | |||
2 | BMT45 90°動力刀座轉速5000 | |||
3 | 外徑刀塔刀座 | |||
4 | 內徑刀塔刀座 | |||
5 | 端面刀塔刀座 | |||
6 | 快速鑽刀座 | |||
7 | 內孔刀套8,10,12,16,20,25 | |||
8 | 自動工件接料裝置 | |||
9 | 棒材送料機 | |||
10 | 吹氣裝置 | |||
11 | 氣動安全門控制 | |||
12 | 刀具偵測器 | |||
13 | 機械手臂介面 | |||
14 | 自動關閉電源 | |||
15 | 氣槍 | |||
16 | 20 Bar高壓切削水壓力 | |||
17 | 光柵尺 |